医学部の偏差値

医学部の偏差値はどれぐらい

国公立大学の医学部を目指す方は、まずセンター試験があり、ほとんどの医学部受験生は9割以上の得点率を取ってきます。

国公立大学では、2次試験に進むためにセンター試験の結果で足切りがあるので、まずセンター試験突破が目標となってきます。

センター試験では教科書から多くの問題が出題されるので、基本を大事に学習していくことが大事です。

次に、2次試験では、国公立大学ごとに出題形式のタイプがあるので、それぞれの過去問などを分析するようにして対処しましょう。

医学部予備校では、それぞれの大学のデータや対策があると思うので、それに乗っ取り学習すればよいでしょう。

国公立大学の医学部は全国にありますが、どこも偏差値が60代後半から70代と高くなっています。

私立大学の医学部では、センター試験を受けなくてもいい大学もあるので、センター試験で足切りということはありません。

しかし、近年ではセンター試験を導入する大学が増え、成績に反映されるところもあるので、センター試験を課される大学では、8割程度は取るようにしておいた方がよいでしょう。

私立大学の偏差値は、60代前半が多くなっていますが、御三家といったように、私立大学の中でも難易度が高い医学部に関しては70代に近い、高い偏差値となっています。

医学部医学科の偏差値ランキング

                                                                                                                                                           
順位 大学名 代ゼミ 河合 駿台 平均
1 東京大学 72 72.5 78 74.2
2 京都大学 71 70 76 72.3
3 慶応義塾大学 70 72.5 74 72.2
4 大阪大学 70 70 74 71.3
5 東京医科歯科大学 70 70 72 70.7
6 九州大学 70 70 71 70.3
7 千葉大学 70 70 70 70
8 東北大学 71 67.5 70 69.5
9 東京慈恵会医科大学 69 70 69 69.3
10 名古屋大学 69 69 71 69.2
11 京都府立医科大学 69 67.5 69 68.5
11 神戸大学 70 67.5 68 68.5
11 広島大学 70 67.5 68 68.5
14 大阪市立大学 69 67.5 68 68.2
15 順天堂大学 68 70 66 68.0
16 横浜市立大学 69 67.5 67 67.8
16 岡山大学 69 67.5 67 67.8
18 大阪医科大学 69 67.5 66 67.5
18 筑波大学 67 67.5 66 67.5
20 名古屋市立大学 68 67.5 66 67.2
20 三重大学 68 67.5 66 67.2
20 熊本大学 68 67.5 66 67.2
23 新潟大学 68 67.5 65 66.8
23 岐阜大学 68 67.5 65 66.8
23 長崎大学 67 67.5 66 66.8
23 自治医科大学 67 67.5 66 66.8
23 日本医科大学 68 67.5 65 66.8
28 北海道大学 67 65 68 66.7
29 山口大学 68 67.5 64 66.5
29 昭和大学 68 67.5 64 66.5
29 関西医科大学 68 67.5 64 66.5
32 奈良県立医科大学 68 65 66 66.3
33 産業医科大学 68 67.5 62 65.8
34 金沢大学 66 65 66 65.7
34 滋賀医科大学 67 65 65 65.7
36 近畿大学 66 67.5 63 65.5
37 浜松医科大学 67 65 64 65.3
37 和歌山県立医科大学 66 65 65 65.3
37 徳島大学 68 65 63 65.3
40 弘前大学 65 67.5 63 65.2
40 東京医科大学 66 67.5 62 65.2
42 札幌医科大学 66 65 64 65.0
42 富山大学 66 65 64 65.0
42 信州大学 66 65 64 65.0
42 鹿児島大学 67 65 63 65.0
46 東邦大学 66 67.5 61 64.8
47 群馬大学 65 65 64 64.7
47 鳥取大学 67 65 62 64.7
47 香川大学 66 65 63 64.7
47 高知大学 66 65 63 64.7
47 宮崎大学 67 65 62 64.7
52 愛媛大学 66 65 62 64.3
52 琉球大学 67 65 61 64.3
54 旭川医科大学 66 65 61 64.0
54 山形大学 65 65 62 64.0
54 島根大学 66 65 61 64.0
54 佐賀大学 66 65 61 64.0
54 大分大学 66 65 61 64.0
54 日本大学 65 65 62 64.0
60 久留米大学 65 67.5 59 63.8
61 秋田大学 65 65 61 63.7
61 福島県立医科大学 65 65 61 63.7
61 福井大学 64 65 62 63.7
64 杏林大学 65 65 60 63.3
64 帝京大学 65 65 60 63.3
64 東京女子医科大学 65 65 60 63.3
64 兵庫医科大学 66 65 59 63.3
68 愛知医科大学 65 65 59 63.0
68 藤田保健衛生大学 66 65 58 63.0
68 金沢医科大学 65 65 58 63.0
71 北里大学 66 62.5 59 62.5
72 福岡大学 64 65 57 62.0
73 聖マリアンナ医科大学 65 62.5 58 61.8
74 岩手医科大学 64 65 56 61.7
75 東海大学 63 62.5 59 61.5
76 埼玉医科大学 63 62.5 56 60.5
77 独協医科大学 63 62.5 55 60.2
77 川崎医科大学 64 62.5 54 60.2

※山梨大学医学部医学科は、前期日程がないためランキングに反映していません。

ページトップへ